<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: about:</title>
	<atom:link href="http://opendgps.org/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendgps.org</link>
	<description>Differential GPS for the rest of us</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 05:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: Martin Rienesl</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-17033</link>
		<dc:creator>Martin Rienesl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 23:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-17033</guid>
		<description><![CDATA[Letzte, offizielle Antwort vom 27. March 2014 at 10:27. Das Projekt ist leider Mausetot...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte, offizielle Antwort vom 27. March 2014 at 10:27. Das Projekt ist leider Mausetot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heinz</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-13652</link>
		<dc:creator>Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 05:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-13652</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee gefällt mir sehr. Wo steht das Projekt heute?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee gefällt mir sehr. Wo steht das Projekt heute?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-11873</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 01:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-11873</guid>
		<description><![CDATA[Hi, this work only in Germany? I´m from Chile, and always want to make something like that in my country, opensource like.
Any posibility to get more involve with you?

Thanks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this work only in Germany? I´m from Chile, and always want to make something like that in my country, opensource like.<br />
Any posibility to get more involve with you?</p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René Thöne</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-11418</link>
		<dc:creator>René Thöne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 15:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-11418</guid>
		<description><![CDATA[Hi, gibt es hier Neuigkeiten? Für mich gab es bisher kein Interesse an solchen Positionsgenauigkeiten. Das änderte sich schlagartig nach einem langen Gespräch mit einem Landwirt! Diese zahlen regelmässig tausende von Euros um ihre Maschinen so genau über einen Acker fahren zu lassen das nach einer Wendung die erste neue Furche (Pflanzenreihe) exakt im gleichen Abstand zu der gerade bearbeiten letzten Furche steht wie die Furchen der Anbaumaschinen untereinander. Der Sinn dahinter: Der Landwirt kann z.B. mit einem Anbaugerät, welches 6 Furchen auf einmal gräbt die Furchen setzen (hin und her und hin und her, bis der Acker bearbeitet ist), und durch die hohe wiederholgenauigkeit danach mit einem Anbaugerät, welches 8 Furchen auf einmal sät oder setzt diese Furchen weiter bearbeiten. Schon bei der ersten Fahrt fällt auf: Das Anbaugerät wird 2 von 8 Furchen in einem genau definierten Abstand (ist ja mechanisch durch das 8-spurige Anbaugerät vorgegeben) bearbeiten, die bei der ersten Bearbeitung bereits durch eine 2. Fahrt des Ackerfahrzeuges erzeugt wurden. Nur wenn das Fahrzeug die 2. Fahrt (und alle folgenden) so genau positionieren konnte das alle 8 (und alle folgenden) Furchen in exaktem Abstand gesetzt wurden ist die Bearbeitung so möglich. Jetzt kann man natürlich fragen: Na, was solls, früher ging es ja auch, back to the roots und so weiter. Doch in der Landwirtschaft zählt jeder 1/100 Cent Produktionskosten pro Pflanze. Das ist der Grund warum Äcker nicht mehr gepflügt sondern nur noch gegrubbert werden. Dabei wird nur noch die oberfläche der Erde bearbeitet, nicht wie früher 20-30 cm tief. Nachteil: Unkräuter bleiben eher aktiv, Mäuse werden weniger mechanisch bekämpft. Vorteil: Die Zugmaschine kann mit der gleichen Kraft wesentlich mehr Ackerfläche in einem Zug bearbeiten. Nachteil: Unkräuter und Mäuse müssen chemisch bekämpft werden. Und schon finden wir wieder Glyphosat vor, weil es recht preiswert den erwähnten Nachteil von Gruppern ausgleicht. Was hat das nun mit diesem Projekt hier zu tun? Ganz einfach: Die Landmaschinenhersteller kennen um das Dilemma der vollautomatischen Ackerbestellung.. und lassen sich ihre DGPS-Lösungen fürstlich bezahlen! Dass kann bei einem kleinen Landwirt  schon den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust (= Hofaufgabe) bedeuten. Ich weiß: Es gibt keine armen Bauern. Aber dazu solltet Ihr euch mal wirklich mit einem kleinen Landwirt, am besten bei 2 oder 3 Bier mal ernsthaft unterhalten. Und da käme nun eben ein offener und kostengünstiger DGPS in das Spiel um unsere Ernährer (denn das Sind sie!) konkret zu unterstützen. Nein, ich selber bin kein Landwirt und habe mir vor diesem Gespräch um die Zusammenhänge zwischen Glyphosat und Überlebensfähigkeit der Höfe keine Gedanken gemacht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, gibt es hier Neuigkeiten? Für mich gab es bisher kein Interesse an solchen Positionsgenauigkeiten. Das änderte sich schlagartig nach einem langen Gespräch mit einem Landwirt! Diese zahlen regelmässig tausende von Euros um ihre Maschinen so genau über einen Acker fahren zu lassen das nach einer Wendung die erste neue Furche (Pflanzenreihe) exakt im gleichen Abstand zu der gerade bearbeiten letzten Furche steht wie die Furchen der Anbaumaschinen untereinander. Der Sinn dahinter: Der Landwirt kann z.B. mit einem Anbaugerät, welches 6 Furchen auf einmal gräbt die Furchen setzen (hin und her und hin und her, bis der Acker bearbeitet ist), und durch die hohe wiederholgenauigkeit danach mit einem Anbaugerät, welches 8 Furchen auf einmal sät oder setzt diese Furchen weiter bearbeiten. Schon bei der ersten Fahrt fällt auf: Das Anbaugerät wird 2 von 8 Furchen in einem genau definierten Abstand (ist ja mechanisch durch das 8-spurige Anbaugerät vorgegeben) bearbeiten, die bei der ersten Bearbeitung bereits durch eine 2. Fahrt des Ackerfahrzeuges erzeugt wurden. Nur wenn das Fahrzeug die 2. Fahrt (und alle folgenden) so genau positionieren konnte das alle 8 (und alle folgenden) Furchen in exaktem Abstand gesetzt wurden ist die Bearbeitung so möglich. Jetzt kann man natürlich fragen: Na, was solls, früher ging es ja auch, back to the roots und so weiter. Doch in der Landwirtschaft zählt jeder 1/100 Cent Produktionskosten pro Pflanze. Das ist der Grund warum Äcker nicht mehr gepflügt sondern nur noch gegrubbert werden. Dabei wird nur noch die oberfläche der Erde bearbeitet, nicht wie früher 20-30 cm tief. Nachteil: Unkräuter bleiben eher aktiv, Mäuse werden weniger mechanisch bekämpft. Vorteil: Die Zugmaschine kann mit der gleichen Kraft wesentlich mehr Ackerfläche in einem Zug bearbeiten. Nachteil: Unkräuter und Mäuse müssen chemisch bekämpft werden. Und schon finden wir wieder Glyphosat vor, weil es recht preiswert den erwähnten Nachteil von Gruppern ausgleicht. Was hat das nun mit diesem Projekt hier zu tun? Ganz einfach: Die Landmaschinenhersteller kennen um das Dilemma der vollautomatischen Ackerbestellung.. und lassen sich ihre DGPS-Lösungen fürstlich bezahlen! Dass kann bei einem kleinen Landwirt  schon den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust (= Hofaufgabe) bedeuten. Ich weiß: Es gibt keine armen Bauern. Aber dazu solltet Ihr euch mal wirklich mit einem kleinen Landwirt, am besten bei 2 oder 3 Bier mal ernsthaft unterhalten. Und da käme nun eben ein offener und kostengünstiger DGPS in das Spiel um unsere Ernährer (denn das Sind sie!) konkret zu unterstützen. Nein, ich selber bin kein Landwirt und habe mir vor diesem Gespräch um die Zusammenhänge zwischen Glyphosat und Überlebensfähigkeit der Höfe keine Gedanken gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georg</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-10984</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-10984</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wie sieht es aktuell aus? Kommt es voran? Wie ist euer Stand?

Die Öffentlichkeit ist sicherlich da, ihr müsst sie nur unterrichten. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wie sieht es aktuell aus? Kommt es voran? Wie ist euer Stand?</p>
<p>Die Öffentlichkeit ist sicherlich da, ihr müsst sie nur unterrichten. <img src='http://opendgps.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wolf4124</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-8261</link>
		<dc:creator>Wolf4124</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 19:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-8261</guid>
		<description><![CDATA[Hi,
Ist noch etwas am Laufen. Ich würde auch eine Referenzstation betrieben.
Ist schon eine HW bestimmt?
GNSS Modul bestimmt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Ist noch etwas am Laufen. Ich würde auch eine Referenzstation betrieben.<br />
Ist schon eine HW bestimmt?<br />
GNSS Modul bestimmt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph Schreiber</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-4580</link>
		<dc:creator>Christoph Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 20:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-4580</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

ist das Projekt gestorben oder lebt es noch? Ich könnte mich mit fünf Raspberries an strategisch günstigen Punkten beteiligen: HH, M, K, B und KS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ist das Projekt gestorben oder lebt es noch? Ich könnte mich mit fünf Raspberries an strategisch günstigen Punkten beteiligen: HH, M, K, B und KS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-4096</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 14:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-4096</guid>
		<description><![CDATA[Es wäre glaube ich sehr hilfreich, wenn ihr ein Impressum mit Kontaktmöglichkeiten einrichtet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre glaube ich sehr hilfreich, wenn ihr ein Impressum mit Kontaktmöglichkeiten einrichtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-4095</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 13:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-4095</guid>
		<description><![CDATA[Wie Markus würde ich gerne wissen, ob das Projekt weiter verfolgt wird. Ich würde gerne helfen. Auch im Wiki oder Ticketbereich. Ich habe auf der Seite einen Wiki-Link gefunden, der allerdings ins Leere führt =/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Markus würde ich gerne wissen, ob das Projekt weiter verfolgt wird. Ich würde gerne helfen. Auch im Wiki oder Ticketbereich. Ich habe auf der Seite einen Wiki-Link gefunden, der allerdings ins Leere führt =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ethan Arnold</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-3463</link>
		<dc:creator>Ethan Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 20:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-3463</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wiki und Ticketsystem könnte ich evtl. helfen, ich habe Mediawiki (das womit Wikipedia läuft) schonmal neu aufgesetzt und auch Atlassian Jira, ein Scrum/Kanban Entwicklungs System, das ich auch beruflich im Konzern nutze, auch privat installiert. (Bis zu 10 User kosten insgesamt 10$ pro Jahr - wenn man damit hinkäme wäre es ideal)
Ich bin übrigens gerade dabei mit den kostenlosen ntrip Daten vom BKG zu experimentieren (siehe http://igs.bkg.bund.de/ntrip/faq ) und hab mit einem Android Handy (Galaxy S3), der App &quot;Lefebure NTRIP Client&quot; und einer 10 jahre alten Bluetooth Maus (Socket BT-GPS) schon 1m Genauigkeit erreicht (auf meiner Fensterbank zuhause mit Sicht nur nach Osten), das läßt schonmal hoffen dass es mit einer besseren Maus (evtl. auch mit besserer externen Antenne) noch wesentlich besser wird - allerdings ist die angezeigte Position im Moment um 30 Meter daneben :-( ich vermute ich muss eine andere Datenquelle (näher gelegen?) finden. Aber für die ersten Paar Stunden schonmal nicht schlecht! Bei diesem Projekt des BKG kann übrigens jeder mitmachen und seine Daten zur Verfügung stellen, es gibt dort auch Infos zu möglichen Setups.
viele Grüße,
Ethan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Wiki und Ticketsystem könnte ich evtl. helfen, ich habe Mediawiki (das womit Wikipedia läuft) schonmal neu aufgesetzt und auch Atlassian Jira, ein Scrum/Kanban Entwicklungs System, das ich auch beruflich im Konzern nutze, auch privat installiert. (Bis zu 10 User kosten insgesamt 10$ pro Jahr &#8211; wenn man damit hinkäme wäre es ideal)<br />
Ich bin übrigens gerade dabei mit den kostenlosen ntrip Daten vom BKG zu experimentieren (siehe <a href="http://igs.bkg.bund.de/ntrip/faq" rel="nofollow">http://igs.bkg.bund.de/ntrip/faq</a> ) und hab mit einem Android Handy (Galaxy S3), der App &#8220;Lefebure NTRIP Client&#8221; und einer 10 jahre alten Bluetooth Maus (Socket BT-GPS) schon 1m Genauigkeit erreicht (auf meiner Fensterbank zuhause mit Sicht nur nach Osten), das läßt schonmal hoffen dass es mit einer besseren Maus (evtl. auch mit besserer externen Antenne) noch wesentlich besser wird &#8211; allerdings ist die angezeigte Position im Moment um 30 Meter daneben <img src='http://opendgps.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  ich vermute ich muss eine andere Datenquelle (näher gelegen?) finden. Aber für die ersten Paar Stunden schonmal nicht schlecht! Bei diesem Projekt des BKG kann übrigens jeder mitmachen und seine Daten zur Verfügung stellen, es gibt dort auch Infos zu möglichen Setups.<br />
viele Grüße,<br />
Ethan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
