<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aufbau einer ersten Testumgebung</title>
	<atom:link href="http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/</link>
	<description>Differential GPS for the rest of us</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 05:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: info</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13539</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 15:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13539</guid>
		<description><![CDATA[@ronald, @Oliver, G@H: Verschiedene äussere Umstände haben bisher erfolgreich einen Start verhindert. Aber wir sind zuversichtlich und gehen davon aus, dass im Frühjahr sowohl eine genauere Beschreibung der Testumgebung als auch der Hard- und Software veröffentlicht werden kann. Die ursprünglichen Planungen haben sich sowohl in Hinsicht auf die verwendete Hardware als auch auf den Software-Stack als zu schwer handelbar rausgestellt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ronald, @Oliver, G@H: Verschiedene äussere Umstände haben bisher erfolgreich einen Start verhindert. Aber wir sind zuversichtlich und gehen davon aus, dass im Frühjahr sowohl eine genauere Beschreibung der Testumgebung als auch der Hard- und Software veröffentlicht werden kann. Die ursprünglichen Planungen haben sich sowohl in Hinsicht auf die verwendete Hardware als auch auf den Software-Stack als zu schwer handelbar rausgestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G@H</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13528</link>
		<dc:creator>G@H</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13528</guid>
		<description><![CDATA[Stimme @ronalds zu: es sollte mal ein wenig vorwärts gehen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, wenn Ih mal schildern würdet, woran es hakt. Das Projekt ist interessant und es sollten sich doch wenigstens für einige Dinge Leute finden, die was übernehmen würden.

Ich stehe zum Beispiel für alles rund um PCBs zur Verfühung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimme @ronalds zu: es sollte mal ein wenig vorwärts gehen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, wenn Ih mal schildern würdet, woran es hakt. Das Projekt ist interessant und es sollten sich doch wenigstens für einige Dinge Leute finden, die was übernehmen würden.</p>
<p>Ich stehe zum Beispiel für alles rund um PCBs zur Verfühung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13495</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13495</guid>
		<description><![CDATA[Hi, gibt es hierzu mittlerweile publizierbare Ergebnisse ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, gibt es hierzu mittlerweile publizierbare Ergebnisse ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronalds</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13127</link>
		<dc:creator>ronalds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 13:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13127</guid>
		<description><![CDATA[hallo,

wäre es für einen ersten test nicht sinnvoller, basis und rover an der gleichen location zu haben? dann würde man doch die differenzen sehen. und es würde weniger auffwendig.

grüße und danke für das projekt! wäre toll, wenn es mal ein wenig schneller vorwärts gehen würde (just my 2¢).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>wäre es für einen ersten test nicht sinnvoller, basis und rover an der gleichen location zu haben? dann würde man doch die differenzen sehen. und es würde weniger auffwendig.</p>
<p>grüße und danke für das projekt! wäre toll, wenn es mal ein wenig schneller vorwärts gehen würde (just my 2¢).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
