<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for OpenDGPS</title>
	<atom:link href="http://opendgps.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendgps.org</link>
	<description>Differential GPS for the rest of us</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 05:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on downloads: by Xinhai Chen</title>
		<link>http://opendgps.org/downloads/#comment-17380</link>
		<dc:creator>Xinhai Chen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 05:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=7#comment-17380</guid>
		<description><![CDATA[I want to build a rtk system myself.Thank you!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want to build a rtk system myself.Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on about: by Martin Rienesl</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-17033</link>
		<dc:creator>Martin Rienesl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 23:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-17033</guid>
		<description><![CDATA[Letzte, offizielle Antwort vom 27. March 2014 at 10:27. Das Projekt ist leider Mausetot...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte, offizielle Antwort vom 27. March 2014 at 10:27. Das Projekt ist leider Mausetot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on about: by Heinz</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-13652</link>
		<dc:creator>Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 05:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-13652</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee gefällt mir sehr. Wo steht das Projekt heute?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee gefällt mir sehr. Wo steht das Projekt heute?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apache SIS: EPSG Koordinaten umrechnen (und mehr) by OpenDEM</title>
		<link>http://opendgps.org/apache-sis-epsg-koordinaten-umrechnen-und-mehr/#comment-13624</link>
		<dc:creator>OpenDEM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=296#comment-13624</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Transformation von Gauß-Krüger Koordinaten in UTM ETRS in Deutschland ist Vorsischt geboten, da hier außerdem noch eine Gitterdatei zum Einsatz kommen muss: http://www.adv-online.de/Geodaetische-Grundlagen/Transformation/Transformation-BeTA2007/ 
Dies wird sicherlich nicht Out-Of-The-Box von der Apache Bibliothek berücksichtigt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Transformation von Gauß-Krüger Koordinaten in UTM ETRS in Deutschland ist Vorsischt geboten, da hier außerdem noch eine Gitterdatei zum Einsatz kommen muss: <a href="http://www.adv-online.de/Geodaetische-Grundlagen/Transformation/Transformation-BeTA2007/" rel="nofollow">http://www.adv-online.de/Geodaetische-Grundlagen/Transformation/Transformation-BeTA2007/</a><br />
Dies wird sicherlich nicht Out-Of-The-Box von der Apache Bibliothek berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aufbau einer ersten Testumgebung by info</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13539</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 15:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13539</guid>
		<description><![CDATA[@ronald, @Oliver, G@H: Verschiedene äussere Umstände haben bisher erfolgreich einen Start verhindert. Aber wir sind zuversichtlich und gehen davon aus, dass im Frühjahr sowohl eine genauere Beschreibung der Testumgebung als auch der Hard- und Software veröffentlicht werden kann. Die ursprünglichen Planungen haben sich sowohl in Hinsicht auf die verwendete Hardware als auch auf den Software-Stack als zu schwer handelbar rausgestellt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ronald, @Oliver, G@H: Verschiedene äussere Umstände haben bisher erfolgreich einen Start verhindert. Aber wir sind zuversichtlich und gehen davon aus, dass im Frühjahr sowohl eine genauere Beschreibung der Testumgebung als auch der Hard- und Software veröffentlicht werden kann. Die ursprünglichen Planungen haben sich sowohl in Hinsicht auf die verwendete Hardware als auch auf den Software-Stack als zu schwer handelbar rausgestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aufbau einer ersten Testumgebung by G@H</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13528</link>
		<dc:creator>G@H</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13528</guid>
		<description><![CDATA[Stimme @ronalds zu: es sollte mal ein wenig vorwärts gehen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, wenn Ih mal schildern würdet, woran es hakt. Das Projekt ist interessant und es sollten sich doch wenigstens für einige Dinge Leute finden, die was übernehmen würden.

Ich stehe zum Beispiel für alles rund um PCBs zur Verfühung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimme @ronalds zu: es sollte mal ein wenig vorwärts gehen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, wenn Ih mal schildern würdet, woran es hakt. Das Projekt ist interessant und es sollten sich doch wenigstens für einige Dinge Leute finden, die was übernehmen würden.</p>
<p>Ich stehe zum Beispiel für alles rund um PCBs zur Verfühung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aufbau einer ersten Testumgebung by Oliver</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13495</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13495</guid>
		<description><![CDATA[Hi, gibt es hierzu mittlerweile publizierbare Ergebnisse ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, gibt es hierzu mittlerweile publizierbare Ergebnisse ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aufbau einer ersten Testumgebung by ronalds</title>
		<link>http://opendgps.org/aufbau-einer-ersten-testumgebung/#comment-13127</link>
		<dc:creator>ronalds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 13:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=280#comment-13127</guid>
		<description><![CDATA[hallo,

wäre es für einen ersten test nicht sinnvoller, basis und rover an der gleichen location zu haben? dann würde man doch die differenzen sehen. und es würde weniger auffwendig.

grüße und danke für das projekt! wäre toll, wenn es mal ein wenig schneller vorwärts gehen würde (just my 2¢).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>wäre es für einen ersten test nicht sinnvoller, basis und rover an der gleichen location zu haben? dann würde man doch die differenzen sehen. und es würde weniger auffwendig.</p>
<p>grüße und danke für das projekt! wäre toll, wenn es mal ein wenig schneller vorwärts gehen würde (just my 2¢).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Android N mit Zugriff auf Raw GPS Data? by OpenDEM</title>
		<link>http://opendgps.org/android-n-mit-zugriff-auf-raw-gps-data/#comment-13097</link>
		<dc:creator>OpenDEM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 08:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?p=265#comment-13097</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein erster Test: http://rokubun.cat/2016/06/30/android-n-preview-gnss-measurements/

Das sieht gut aus! Ich habe bereits im Rahmen von OpenDEM eine Android App programmiert um aus den barometrischen Messwerten Höhenmodelle zu erstellen. Leider macht das Wetter was es will. DGPS wäre eine hervorragende Alternative. Gerne würde ich Euer Projekt unterstützen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein erster Test: <a href="http://rokubun.cat/2016/06/30/android-n-preview-gnss-measurements/" rel="nofollow">http://rokubun.cat/2016/06/30/android-n-preview-gnss-measurements/</a></p>
<p>Das sieht gut aus! Ich habe bereits im Rahmen von OpenDEM eine Android App programmiert um aus den barometrischen Messwerten Höhenmodelle zu erstellen. Leider macht das Wetter was es will. DGPS wäre eine hervorragende Alternative. Gerne würde ich Euer Projekt unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on about: by Alexis</title>
		<link>http://opendgps.org/about/#comment-11873</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 01:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendgps.de/?page_id=2#comment-11873</guid>
		<description><![CDATA[Hi, this work only in Germany? I´m from Chile, and always want to make something like that in my country, opensource like.
Any posibility to get more involve with you?

Thanks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this work only in Germany? I´m from Chile, and always want to make something like that in my country, opensource like.<br />
Any posibility to get more involve with you?</p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
